设备型号 | MARS-500 | MARS-750 | MARS-1000 | MARS-1500 | MARS-2000 | MARS-2500 | ||||
设计参数
| ||||||||||
废酸处理量 | L/h | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
Fe2+含量 | g/L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
总HCl含量 | g/L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
游离HCl | g/L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
漂洗水量 | L/h | 540 | 875 | 1200 | 1850 | 2400 | 3000 | |||
介质消耗指标
| ||||||||||
天然气 | NM ³/ h | 42 +/- 10% | 63 +/- 10% | 85 +/- 10% | 130 +/- 10% | 170 +/- 10% | 210 +/- 10% | |||
热值 | MJ/NM ³ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
工业水 | L/h | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
仪表压缩空气 | NM ³/ h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
电能 | kW | 30 +/- 10% | 45 +/- 10% | 59 +/- 10% | 89 +/- 10% | 118 +/- 10% | 148 +/- 10% | |||
产品指标
| ||||||||||
再生酸 | L/h | 560 | 818 | 1130 | 1700 | 2260 | 2825 | |||
HCl含量 | % w/w | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
氧化铁球 | kg/h | 86 | 129 | 172 | 258 | 344 | 430 | |||
排放指标
| ||||||||||
尾气流量 | NM ³/ h | 1330 | 1990 | 2660 | 3980 | 5320 | 6650 | |||
固体粉尘含量 | Mg/NM ³ | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |||
HCl含量 | Mg/NM ³ | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |||